<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>natury.jp &#187; 未分類</title>
	<atom:link href="http://natury.jp/category/uncategorized/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://natury.jp</link>
	<description>natury</description>
	<lastBuildDate>Sat, 31 Dec 2011 15:18:08 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>迎春2012</title>
		<link>http://natury.jp/2012/01/01/%e8%bf%8e%e6%98%a52012/</link>
		<comments>http://natury.jp/2012/01/01/%e8%bf%8e%e6%98%a52012/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Dec 2011 15:18:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natury</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natury.jp/?p=142</guid>
		<description><![CDATA[あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><img src="http://natury.jp/wp-content/uploads/nenga2012web.jpg" alt="迎春2012" /></p>
				<p>あけましておめでとうございます。<br />
				本年もよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natury.jp/2012/01/01/%e8%bf%8e%e6%98%a52012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2011謹賀新年</title>
		<link>http://natury.jp/2011/01/01/2011%e8%ac%b9%e8%b3%80%e6%96%b0%e5%b9%b4/</link>
		<comments>http://natury.jp/2011/01/01/2011%e8%ac%b9%e8%b3%80%e6%96%b0%e5%b9%b4/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 31 Dec 2010 15:00:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natury</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natury.jp/?p=127</guid>
		<description><![CDATA[新年あけましておめでとうございます。 本年もよろしくお願いします。 （↑ペンタブで描いた）]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p><a href="http://natury.jp/wp-content/uploads/2011newyear.png"><img src="http://natury.jp/wp-content/uploads/2011newyear.png" alt="" title="2011newyear" width="500" height="500" class="alignnone size-full wp-image-128" /></a></p>
				<p>新年あけましておめでとうございます。<br />
				本年もよろしくお願いします。</p>
				<p>（↑ペンタブで描いた）</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natury.jp/2011/01/01/2011%e8%ac%b9%e8%b3%80%e6%96%b0%e5%b9%b4/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows Vista/7のExplorerっぽい枠を描画する</title>
		<link>http://natury.jp/2010/12/12/windows-vista7%e3%81%aeexplorer%e3%81%a3%e3%81%bd%e3%81%84%e6%9e%a0%e3%82%92%e6%8f%8f%e7%94%bb%e3%81%99%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://natury.jp/2010/12/12/windows-vista7%e3%81%aeexplorer%e3%81%a3%e3%81%bd%e3%81%84%e6%9e%a0%e3%82%92%e6%8f%8f%e7%94%bb%e3%81%99%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 12 Dec 2010 07:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natury</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natury.jp/?p=105</guid>
		<description><![CDATA[Windows Vista / 7のExplorerではアイコンに選択状態を示す半透明の枠が描画されます。 C#の自作プログラム内でListViewから描画したくて調べてみました。 Theme APIを使うとうまく描画で [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>Windows Vista / 7のExplorerではアイコンに選択状態を示す半透明の枠が描画されます。</p>
				<p><a href="http://natury.jp/wp-content/uploads/windows7explorer.png"><img src="http://natury.jp/wp-content/uploads/windows7explorer.png" alt="Windows 7 のExplorerの例" title="Windows 7 のExplorerの例" width="297" height="111" class="alignnone size-full wp-image-106" /></a></p>
				<p>C#の自作プログラム内でListViewから描画したくて調べてみました。<br />
				Theme APIを使うとうまく描画できるようです。</p>
				<p>まずSetWindowThemeというAPIを定義して</p>
				<pre name="code" class="csharp">
[DllImport(&quot;uxtheme.dll&quot;, CharSet = CharSet.Unicode)]
extern static int SetWindowTheme(IntPtr hWnd, string pszSubAppName, string pszSubIdList);
</pre>
				<p>描画するコントロール(control)にExplorerのテーマを設定します。</p>
				<pre name="code" class="csharp">
SetWindowTheme(control.Handle, &quot;explorer&quot;, null);
</pre>
				<p>これでExplorerと同じような枠が自動で描画されます…が…<br />
				ListViewのCustomDrawを使ったときが問題。<br />
				DrawItemイベントで</p>
				<pre name="code" class="csharp">
e.DrawDefault = false;
</pre>
				<p>とするとOSによる自動描画がされなくなるので枠も描画されません。</p>
				<p>そこで、次のようにAPIと構造体、定数を定義して</p>
				<pre name="code" class="csharp">
[DllImport(&quot;uxtheme.dll&quot;, CharSet = CharSet.Auto)]
static extern int DrawThemeBackground(IntPtr hTheme, IntPtr hdc, int partId, int stateId, [In] RECT pRect, [In] RECT pClipRect);

[DllImport(&quot;uxtheme.dll&quot;, CharSet = CharSet.Auto)]
static extern IntPtr OpenThemeData(IntPtr hwnd, [MarshalAs(UnmanagedType.LPWStr)] string pszClassList);

[DllImport(&quot;uxtheme.dll&quot;, CharSet = CharSet.Auto)]
static extern int CloseThemeData(IntPtr hTheme);

[StructLayout(LayoutKind.Sequential)]
class RECT
{
    public int left;
    public int top;
    public int right;
    public int bottom;
    public RECT()
    {
    }

    public RECT(Rectangle r)
    {
        this.left = r.X;
        this.top = r.Y;
        this.right = r.Right;
        this.bottom = r.Bottom;
    }
}

const int LVP_LISTITEM = 1;
const int LISS_NORMAL = 1;
const int LISS_HOT = 2;
const int LISS_SELECTED = 3;
const int LISS_DISABLED = 4;
const int LISS_SELECTEDNOTFOCUS = 5;
const int LISS_HOTSELECTED = 6;
</pre>
				<p>DrawItemイベント内で次のようにAPIを呼び出すと枠がちゃんと描画されます。</p>
				<pre name="code" class="csharp">
IntPtr theme = OpenThemeData(control.Handle, &quot;listview&quot;);
if (theme != IntPtr.Zero)
{
    int st = LISS_NORMAL;
    switch (e.State)
    {
        case ListViewItemStates.Hot:
        case ListViewItemStates.Hot | ListViewItemStates.Focused:
            st = LISS_HOT;
            break;
        case ListViewItemStates.Selected:
        case ListViewItemStates.Selected | ListViewItemStates.Focused:
            st = LISS_SELECTED;
            break;
        case ListViewItemStates.Selected | ListViewItemStates.Hot:
        case ListViewItemStates.Selected | ListViewItemStates.Focused | ListViewItemStates.Hot:
            st = LISS_HOTSELECTED;
            break;
    }

    if(st != LISS_NORMAL)
    {
        DrawThemeBackground(theme , e.Graphics.GetHdc(), LVP_LISTITEM, st,
            new RECT(e.Item.Bounds), new RECT(e.Item.Bounds));
        CloseThemeData(theme);
        e.Graphics.ReleaseHdc();
    }
}
</pre>
				<p>これでアイテムの状態に応じて描画されるはず。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natury.jp/2010/12/12/windows-vista7%e3%81%aeexplorer%e3%81%a3%e3%81%bd%e3%81%84%e6%9e%a0%e3%82%92%e6%8f%8f%e7%94%bb%e3%81%99%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>実対称行列の固有値は実数であることの証明</title>
		<link>http://natury.jp/2010/06/10/%e5%ae%9f%e5%af%be%e7%a7%b0%e8%a1%8c%e5%88%97%e3%81%ae%e5%9b%ba%e6%9c%89%e5%80%a4%e3%81%af%e5%ae%9f%e6%95%b0%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e/</link>
		<comments>http://natury.jp/2010/06/10/%e5%ae%9f%e5%af%be%e7%a7%b0%e8%a1%8c%e5%88%97%e3%81%ae%e5%9b%ba%e6%9c%89%e5%80%a4%e3%81%af%e5%ae%9f%e6%95%b0%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Jun 2010 15:34:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natury</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natury.jp/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[授業レポートのメモです。 を次の実対称行列であるとし、をそれぞれの固有値の一つとし、をそれに対応する固有ベクトルであるとする。このとき (1) である。両辺の複素共役をとるとであるから さらに、両辺の転置をとるとであるか [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>授業レポートのメモです。</p>
				<p><img src="http://natury.jp/tex/tex_241221909dbcf40ff4f0ea117aefc7fb.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline A" />を<img src="http://natury.jp/tex/tex_1a0d1505954b87c21251e75af82571a3.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline n" />次の実対称行列であるとし、<img src="http://natury.jp/tex/tex_9a29388dae1fef72a6482f7b72dcb7cd.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \lambda" />をそれぞれ<img src="http://natury.jp/tex/tex_241221909dbcf40ff4f0ea117aefc7fb.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline A" />の固有値の一つとし、<img src="http://natury.jp/tex/tex_f2e8c1347aefb71e25284487191173e0.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \boldsymbol{x}" />をそれに対応する固有ベクトルであるとする。このとき</p>
				<table width="100%">
				<tr>
				<td align="left">
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_2c9087dc1ccdcd6be913d5b52126630f.png" align="absmiddle" class="tex" alt="A\boldsymbol{x}=\lambda \boldsymbol{x}" />
				</td>
				<td width="10" align="right">(1)</td>
				</tr>
				</table>
				<p>である。両辺の複素共役をとると<img src="http://natury.jp/tex/tex_9a8d2bbe41f021a0f3f66c4e3955be93.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \overline{A}=A" />であるから</p>
				<p><img src="http://natury.jp/tex/tex_3fe3317eb7a572d81c25b39d5493fcb8.png" align="absmiddle" class="tex" alt="A \overline{\boldsymbol{x}}=\overline{\lambda}  \overline{\boldsymbol{x}} " /></p>
				<p>さらに、両辺の転置をとると<img src="http://natury.jp/tex/tex_09cd92ddc160b797b29c2827b7ef70ad.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline A^\mathrm{T}=A" />であるから</p>
				<p><img src="http://natury.jp/tex/tex_220ff03a6aa04f48fdcf64f3b7739b10.png" align="absmiddle" class="tex" alt="(A\overline{\boldsymbol{x}} )^{\mathrm{T}}=  \overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}" /><br />
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_443d54c4dad679e586dd41372e2e4138.png" align="absmiddle" class="tex" alt="\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}} A =  \overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}" /></p>
				<p>この式の両辺に右から<img src="http://natury.jp/tex/tex_f2e8c1347aefb71e25284487191173e0.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \boldsymbol{x}" />をかけると</p>
				<table width="100%">
				<tr>
				<td align="left">
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_27b6bce78828408d55591dc5c77eccd9.png" align="absmiddle" class="tex" alt="\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x}=  \overline{\lambda}\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}" />
				</td>
				<td width="10" align="right">(2)</td>
				</tr>
				</table>
				<p>である。一方で、(1)式の両辺に左から<img src="http://natury.jp/tex/tex_d3f87784148e0ccfd961c0d0c7e7e4a8.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}}" />をかけると</p>
				<table width="100%">
				<tr>
				<td align="left">
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_9ceca7abd9c8747b38c0a2c659a8107a.png" align="absmiddle" class="tex" alt="\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}} A \boldsymbol{x}= \lambda\overline{\boldsymbol{x}}^{\mathrm{T}} \boldsymbol{x}" />
				</td>
				<td width="10" align="right">(3)</td>
				</tr>
				</table>
				<p>(2)式と(3)式の右辺を比較すると、<br />
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_df3a58000f6bf926ceba705fd3cb968d.png" align="absmiddle" class="tex" alt="\lambda=\overline{\lambda}" /><br />
				でなければならない。すなわち<img src="http://natury.jp/tex/tex_9a29388dae1fef72a6482f7b72dcb7cd.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \lambda" />は実数である。</p>
				<p>これはこの行列の任意の固有値<img src="http://natury.jp/tex/tex_9a29388dae1fef72a6482f7b72dcb7cd.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \lambda" />について言える。<br />
				[証明終]</p>
				<p>さらに<img src="http://natury.jp/tex/tex_241221909dbcf40ff4f0ea117aefc7fb.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline A" />の固有値<img src="http://natury.jp/tex/tex_1b4bbc28c67110c3962c0a0b0a76f441.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \lambda _i" />, <img src="http://natury.jp/tex/tex_04343b2dece7bfe15bd09a835b629763.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \lambda _j" />に対する固有ベクトルを<img src="http://natury.jp/tex/tex_78dcf679f6d68655b4bcd3c7bcb38d57.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \boldsymbol{x}_i" />, <img src="http://natury.jp/tex/tex_a4bdd4da662ee9f53d4a7024ed81a1d1.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \boldsymbol{x}_j" />とすると</p>
				<table width="100%">
				<tr>
				<td align="left">
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_3a70b390900a3039b3d9d17db3d927ad.png" align="absmiddle" class="tex" alt="A\boldsymbol{x}_i=\lambda _i \boldsymbol{x}_i" />
				</td>
				<td width="10" align="right">(4)</td>
				</tr>
				</table>
				<table width="100%">
				<tr>
				<td align="left">
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_a69a0aeeed56c6133be8f5893422ffb4.png" align="absmiddle" class="tex" alt="A\boldsymbol{x}_j=\lambda _j \boldsymbol{x}_j" />
				</td>
				<td width="10" align="right">(5)</td>
				</tr>
				</table>
				<p>(4)の両辺に<img src="http://natury.jp/tex/tex_a4bdd4da662ee9f53d4a7024ed81a1d1.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \boldsymbol{x}_j" />との内積をとり、(5)の両辺に<img src="http://natury.jp/tex/tex_78dcf679f6d68655b4bcd3c7bcb38d57.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline \boldsymbol{x}_i" />との内積をとると、</p>
				<table width="100%">
				<tr>
				<td align="left">
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_df5ae0a98d978146d02cf4a3ed344d8b.png" align="absmiddle" class="tex" alt="A\boldsymbol{x}_i \cdot \boldsymbol{x}_j=\lambda _i \boldsymbol{x}_i \cdot \boldsymbol{x}_j" />
				</td>
				<td width="10" align="right">(6)</td>
				</tr>
				</table>
				<table width="100%">
				<tr>
				<td align="left">
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_ca0b24078db3d0dcd713219599b83e48.png" align="absmiddle" class="tex" alt="A\boldsymbol{x}_j \cdot \boldsymbol{x}_i=\lambda _j \boldsymbol{x}_j \cdot \boldsymbol{x}_i" />
				</td>
				<td width="10" align="right">(7)</td>
				</tr>
				</table>
				<p>ここで、実対称行列の性質から<br />
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_5e8135df758ba5fb58b9532db321c070.png" align="absmiddle" class="tex" alt="A\boldsymbol{x}_i \cdot \boldsymbol{x}_j = A\boldsymbol{x}_j \cdot \boldsymbol{x}_i" /><br />
				であるから、(6)式から(7)式を引くと</p>
				<p><img src="http://natury.jp/tex/tex_4c6f784aed3dc87bde822929a6b3dbac.png" align="absmiddle" class="tex" alt=" 0 = (\lambda _i- \lambda _j) \boldsymbol{x}_j \cdot \boldsymbol{x}_i" /></p>
				<p>ここで、2つの固有値が相違なるものであるなら、<img src="http://natury.jp/tex/tex_343d74a716fdc97f577f7e3a9c647ba3.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline  \lambda _i \neq \lambda _j " />であり<br />
				<img src="http://natury.jp/tex/tex_c1d27d6fd945f0382d62332df8601d69.png" align="absmiddle" class="tex" alt=" \boldsymbol{x}_j \cdot \boldsymbol{x}_i = 0" /><br />
				である。これは<img src="http://natury.jp/tex/tex_241221909dbcf40ff4f0ea117aefc7fb.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline A" />において、任意の異なる2つの固有値の組みについて言える。</p>
				<p>よって、<img src="http://natury.jp/tex/tex_241221909dbcf40ff4f0ea117aefc7fb.png" align="absmiddle" class="texinline" alt="\inline A" />の異なる固有値に対応する固有ベクトルは直交する。<br />
				[証明終]</p>
				<p>参考文献:<br />
				<a href="http://farside.ph.utexas.edu/teaching/336k/Newton/node79.html">Matrix Eigenvalue Theory</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natury.jp/2010/06/10/%e5%ae%9f%e5%af%be%e7%a7%b0%e8%a1%8c%e5%88%97%e3%81%ae%e5%9b%ba%e6%9c%89%e5%80%a4%e3%81%af%e5%ae%9f%e6%95%b0%e3%81%a7%e3%81%82%e3%82%8b%e3%81%93%e3%81%a8%e3%81%ae%e8%a8%bc%e6%98%8e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>つくば</title>
		<link>http://natury.jp/2010/04/05/%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%81%b0/</link>
		<comments>http://natury.jp/2010/04/05/%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%81%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2010 15:06:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natury</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natury.jp/?p=76</guid>
		<description><![CDATA[引越しやいろいろ手続きなども終わり落ち着きました。 春休みはいろいろしようと思ってたけど、いつの間にか3月終わってた ＼(＾o＾)／ つくばは田舎だけど、のんびりしてて良いところだー。 空気も思ったよりきれいで住みやすい [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>引越しやいろいろ手続きなども終わり落ち着きました。<br />
				春休みはいろいろしようと思ってたけど、いつの間にか3月終わってた ＼(＾o＾)／</p>
				<p>つくばは田舎だけど、のんびりしてて良いところだー。<br />
				空気も思ったよりきれいで住みやすい。</p>
				<p>引越し作業中に携帯（2年半使ったW43S）を壊してしまった…。<br />
				1日放置してたら何故か起動するようになったけど、ずっと圏外表示に。</p>
				<p>修理するかdocomoにかえよう。<br />
				auのAndroid機に期待してたのに…。auは完全に終わったと思う…。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natury.jp/2010/04/05/%e3%81%a4%e3%81%8f%e3%81%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>あとは引越し</title>
		<link>http://natury.jp/2010/03/11/%e3%81%82%e3%81%a8%e3%81%af%e5%bc%95%e8%b6%8a%e3%81%97/</link>
		<comments>http://natury.jp/2010/03/11/%e3%81%82%e3%81%a8%e3%81%af%e5%bc%95%e8%b6%8a%e3%81%97/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 11 Mar 2010 09:57:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natury</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natury.jp/?p=73</guid>
		<description><![CDATA[なんとか卒業研究の論文も提出し、発表なども無事に終わりました。 そして、クラスの卒業旅行で温泉地に行って一泊したりしました。 あとは卒業式と引越し！ 来年度から新しい場所で新しい生活。楽しみもあるけど不安…。 しばらく春 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>なんとか卒業研究の論文も提出し、発表なども無事に終わりました。<br />
				そして、クラスの卒業旅行で温泉地に行って一泊したりしました。</p>
				<p>あとは卒業式と引越し！<br />
				来年度から新しい場所で新しい生活。楽しみもあるけど不安…。</p>
				<p>しばらく春休みは暇だと思うので、もっとBlog更新したい。<br />
				おわり。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natury.jp/2010/03/11/%e3%81%82%e3%81%a8%e3%81%af%e5%bc%95%e8%b6%8a%e3%81%97/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>サブPCをアップデート</title>
		<link>http://natury.jp/2010/01/07/%e3%82%b5%e3%83%96pc%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88/</link>
		<comments>http://natury.jp/2010/01/07/%e3%82%b5%e3%83%96pc%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 07 Jan 2010 12:51:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natury</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natury.jp/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[新年ということで、サブPCをアップデートしました。 6年前くらいにBTOで買ったPentium 4なマシン。 今となっては、YouTubeすら紙芝居になってしまう残念なスペック。 予算1万円でパーツを買い換え、流用もしつ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>新年ということで、サブPCをアップデートしました。</p>
				<p>6年前くらいにBTOで買ったPentium 4なマシン。<br />
				今となっては、YouTubeすら紙芝居になってしまう残念なスペック。</p>
				<p>予算1万円でパーツを買い換え、流用もしつつスペックアップしました。</p>
				<p><a href="http://natury.jp/wp-content/uploads/20100107_newsubpc.jpg"><img src="http://natury.jp/wp-content/uploads/20100107_newsubpc-300x147.jpg" alt="新サブPCのパーツ" title="20100107_newsubpc" width="300" height="147" class="alignnone size-medium wp-image-65" /></a></p>
				<table>
				<tbody>
				<tr>
				<th>パーツ</th>
				<th>旧</th>
				<th>新</th>
				<th>備考</th>
				</tr>
				<tr>
				<th>CPU</th>
				<td>Pentium 4 2.4GHz Northwood</td>
				<td>Celeron E3200 2.4GHz</td>
				<td>4380円で購入</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>M/B</th>
				<td>Asus製型番不明 SiS651</td>
				<td>GIGABYTE G31M-ES2L</td>
				<td>5000円で購入</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>ケース</th>
				<td colspan="2">謎</td>
				<td>流用</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>電源</th>
				<td>謎の250W</td>
				<td>Acbel 300W</td>
				<td>余りパーツ</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>メモリ</th>
				<td>DDR-333 256MB+512MB</td>
				<td>DDR2-667 1GB×2</td>
				<td>メインPCから取り外し</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>HDD</th>
				<td>WesternDigital 60GB</td>
				<td>Sumsung 500GB</td>
				<td>余りパーツ</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>DVDドライブ</th>
				<td colspan="2">Pioneer DVR-06A</td>
				<td>流用</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>FDD</th>
				<td colspan="2">詳細不明</td>
				<td>流用</td>
				</tr>
				<tr>
				<th>GPU</th>
				<td>GeForce 6200</td>
				<td>GeForce 8600GT</td>
				<td>余りパーツ</td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p>今のCeleronって凄いですよ。<br />
				4000円弱の廉価CPUですが、中身はCore2 Duoとほぼ同じです。</p>
				<p>普通に使ってると、Core2 Duo E6750（メインPC）と体感は変わらない！<br />
				入れてるソフト少ない分、メインPCより快適だったりする…。</p>
				<p>やっとサブPCでも、HD動画やゲームできるようになった！<br />
				PC組むならCeleronオススメですよ。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natury.jp/2010/01/07/%e3%82%b5%e3%83%96pc%e3%82%92%e3%82%a2%e3%83%83%e3%83%97%e3%83%87%e3%83%bc%e3%83%88/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>2010年明けましておめでとうございます</title>
		<link>http://natury.jp/2010/01/01/2010%e5%b9%b4%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/</link>
		<comments>http://natury.jp/2010/01/01/2010%e5%b9%b4%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 31 Dec 2009 15:00:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natury</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natury.jp/2009/12/31/2010%e5%b9%b4%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/</guid>
		<description><![CDATA[2010年、明けましておめでとうございます。 本年も natury をよろしくお願いいたします。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>2010年、明けましておめでとうございます。<br />
				本年も natury をよろしくお願いいたします。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natury.jp/2010/01/01/2010%e5%b9%b4%e6%98%8e%e3%81%91%e3%81%be%e3%81%97%e3%81%a6%e3%81%8a%e3%82%81%e3%81%a7%e3%81%a8%e3%81%86%e3%81%94%e3%81%96%e3%81%84%e3%81%be%e3%81%99/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Avatar 見てきた</title>
		<link>http://natury.jp/2009/12/30/avatar-%e8%a6%8b%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/</link>
		<comments>http://natury.jp/2009/12/30/avatar-%e8%a6%8b%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 30 Dec 2009 07:37:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>natury</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://natury.jp/?p=54</guid>
		<description><![CDATA[映画 Avatar の3D吹き替え版を見てきました。 いつも洋画は字幕で見てますが、3Dだと吹き替えのほうが見入りやすいらしいので。 文句なしに個人的には今年No1です！ ストーリーが面白いのはもちろんですが、 やはり美 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<p>映画 Avatar の3D吹き替え版を見てきました。<br />
				いつも洋画は字幕で見てますが、3Dだと吹き替えのほうが見入りやすいらしいので。</p>
				<p>文句なしに個人的には今年No1です！<br />
				ストーリーが面白いのはもちろんですが、<br />
				やはり美しい映像に3Dというのが大きなポイント。</p>
				<p>これは絶対見に行くべき！</p>
				<p>本編始まる前に、別の映画の3Dの予告編が出たときに、劇場から歓声が上がりました。<br />
				これからの映画は3Dの時代だと思いました。</p>
				<p>USJとかでよくある映像が飛び出る3Dというよりも、スクリーンの奧に世界が広がってるという感じです。<br />
				この3D映画を一度体験してしまうと、他のどんな平面なグラフィックを見ても、これほどの感動はないかも…。</p>
				<p>見に行くときは、もちろん3D対応の映画館で見て下さいね。</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://natury.jp/2009/12/30/avatar-%e8%a6%8b%e3%81%a6%e3%81%8d%e3%81%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ITリーダー育成キャンプ</title>
		<link>http://natury.jp/2009/12/28/it%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e8%82%b2%e6%88%90%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97/</link>
		<comments>http://natury.jp/2009/12/28/it%e3%83%aa%e3%83%bc%e3%83%80%e3%83%bc%e8%82%b2%e6%88%90%e3%82%ad%e3%83%a3%e3%83%b3%e3%83%97/#comments</comments>
